Medieninformatik (Fernlehrgang)
Medieninformatik im Fernlehrgang
Zeitraum: 05/2023 – 05/2025 – Notendurchschnitt: 1.20
Die Hyperlinks, führen direkt zu jeweils einem Blogbeitrag, in dem ich kurz etwas zum jeweiligen Heft schreibe. Wer etwas genauere Informationen haben möchte, kann dort ja mal einen Blick riskieren …
Übersicht der Blöcke
Ende 05/2025
Heft | Kurzbeschreibung | |
4.Halbjahr – (Abschluss – Blogbeitrag) | ||
PHP – Framework 3 | LARAVEL Frontend Komponenten | |
PHP – Framework 2 | Datenbanken in LARAVEL | |
PHP – Framework 1 | Erste Schritte mit LARAVEL | |
Programmierprojekte mit PHP & MySQL 4 | Dateioperationen & Grafik mit PHP | |
Programmierprojekte mit PHP & MySQL 3 | Fehler & Ausnahmen | |
Programmierprojekte mit PHP & MySQL 2 | Sitzungsverfolgung & lokale Datenspeicherung | |
Programmierprojekte mit PHP & MySQL 1 | Erste Schritte, Reguläre Ausdrücke & Verifizierung | |
Datenbankprogrammierung mit PHP & MySQL 3 | Fortgeschrittene Techniken | |
Datenbankprogrammierung mit PHP & MySQL 2 | Datenbankzugriff mit PDO | |
Datenbankprogrammierung mit PHP & MySQL 1 | Einführung in relationale Datenbanken | |
PHP – Programmierung 5 | Objektorientierte Programmierung | |
PHP – Programmierung 4 | Funktionen & Formulare | |
3. Halbjahr – (Blogbeitrag) |
||
PHP – Programmierung 3 | Steuerstrukturen & Arrays | |
PHP – Programmierung 2 | PHP Sprachgrundlagen | |
PHP – Programmierung 1 | Einführung in PHP und MySQL | |
Erstellung von Webseiten 4 |
Tools für Fortgeschrittene | |
Erstellung von Webseiten 3 |
Responsive Webdesign | |
Animationen mit Google Webdesigner 2 |
Fortgeschrittene Animationstechnik | |
Animationen mit Google Webdesigner 1 |
Grundlagen der Animationstechnik | |
Videoschnitt mit Adobe Premiere Elements 2 |
Feinschnitt & Ausgabe | |
Videoschnitt mit Adobe Premiere Elements 1 |
Einstieg in Premiere Elements | |
Audiorecording- und bearbeitung mit Audacity |
Grundlagen Audiorecording unter Verwendung von Audacity | |
Einführung in JAVA Script |
Einführung in Java Script | |
Rechtliche Aspekte für digitale Medienprodukt. |
Rechtliche Aspekte in der digitalen Medienproduktion | |
Zwischenfazit – (Blogbeitrag) | ||
Erstellung von Webseiten 2 |
Gestaltung von CSS | |
Erstellung von Webseiten 1 |
Seitenstruktur mit HTML | |
Grundlagen der visuellen Kommunikation | Grafik- & Webdesign | |
Grundlagen der Webentwicklung | Grundlagen in der Entwicklung von Webseiten | |
2.Halbjahr – (Blogbeitrag) | ||
Fotodesign 12 | Retuschetechniken | |
Fotodesign 11 | Auswahltechniken | |
Fotodesign 7 | Farb- und Helligkeitskorrekturen | |
Fotodesign 5 | Grundlagen der Bildbearbeitung | |
Fotodesign 4 | Aspekte der Bildqualität | |
Fotodesign 3 | Einführung in Adobe Photoshop Elements | |
Fotodesign 2 | Gestaltungsleitlinien für unterschiedliche Motivarten | |
Fotodesign 1 | Grundlagen der digitalen Fotografie | |
1.Halbjahr – (Blogbeitrag) | ||
Informatik 16 | Einsatzmöglichkeiten im privaten & Unternehmen | |
Informatik 15 | Internet & Client – Server – Computing | |
Informatik 14 | IT-Sicherheit, Datenschutz & Ergonomie | |
Informatik 13 | Automaten & Maschinen | |
Informatik 12 | Objektorientierte Programmierung mit Python | |
Informatik 11 | Modellierung | |
Informatik 10 | Schaltlogik | |
Informatik 9 | Grundlagen der Logik | |
Informatik 8 | Mengenlehre, Kombinatorik & Permutation | |
Informatik 7 | Einführung in die Kryptografie | |
Informatik 6 | Statistik & Datenkompression | |
Informatik 5 | Fortgeschrittene Techniken mit Python | |
Informatik 4 | Python Grundlagen | |
Informatik 3 | Einführung in die Programmierung | |
Informatik 2 | Informationen & Daten | |
Informatik 1 | Grundlagen & Geschichte der Informatik | |
Start 05/2023 |